BESICHTIGUNGSTERMINE der Musterwohnung
Dienstags und Mittwochs von 16:00 – 18:00 Uhr und Freitags von 14:00 – 16:00 Uhr
Wir bitten um vorherige Terminanmeldung.
Individuelle Besichtigungstermine sind selbstverständlich auch möglich.

LIDO
Im Neubauprojekt „Lindenauer Docks“, welches Teil der Quartiersentwicklung des „Lindenauer Hafens“ ist, entstehen insgesamt 72 moderne Neubau-Mietwohnungen. Das Objekt befindet sich unmittelbar am Karl-Heine-Kanal, sodass aus fast allen Wohnungen ein Wasserblick garantiert wird.
Es erwarten Sie vielseitige Grundrisse vom kompakten 2 Zimmerapartment mit ca. 53 m² bis zu großzügigen 4 Zimmer-Wohnung mit ca. 122 m² Wohnfläche.
Die Wohnungen überzeugen durch eine moderne und hochwertige Ausstattung, die eine Einbauküche, stilvolle Bäder, Bodenbelag in Holzoptik und eine Fußbodenheizung einschließt.
Die meisten Wohnungen verfügen über eine Loggia oder Balkon bzw. eine Terrasse/Dachterrasse. Alle Geschosse sind über den Personenaufzug zu erreichen. Zudem stehen Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung.
Es erwarten Sie vielseitige Grundrisse vom kompakten 2 Zimmerapartment mit ca. 53 m² bis zu großzügigen 4 Zimmer-Wohnung mit ca. 122 m² Wohnfläche.
Die meisten Wohnungen verfügen über eine Loggia oder Balkon bzw. eine Terrasse/Dachterrasse. Alle Geschosse sind über den Personenaufzug zu erreichen. Zudem stehen Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung.
Die Wohnungen überzeugen durch eine moderne und hochwertige Ausstattung, die eine Einbauküche, stilvolle Bäder, Bodenbelag in Holzoptik und eine Fußbodenheizung einschließt.

LAGE
Für ausgiebige Spaziergänge bieten sich die Grün- und Freiflächen entlang des Karl-Heine-Kanals an. Die nächste Straßenbahnhaltestelle Saarländer Straße befindet sich in ca. 600 m Entfernung. Den Hauptbahnhof können Sie bereits in 20 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
DATEN + FAKTEN
1 Quartal 2021.

AUSSTATTUNG

DIE WOHNUNGEN
Whg.-Nr. | Bauträger Nr. | Adresse | Haus | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Bk | Hk | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | B.0.4 | Hafenstraße 3 | Haus B | EG | 2 | 52,74 m² | 635 € | 95 € | 48 € | 778 € | Download |
0002 | B.0.3 | Hafenstraße 3 | Haus B | EG | 3 | 77,9 m² | 860 € | 141 € | 71 € | 1.072 € | Download |
0003 | B.0.2 | Hafenstraße 3 | Haus B | EG | 4 | 100,3 m² | 1.030 € | 181 € | 91 € | 1.302 € | Download |
0004 | B.0.1 | Hafenstraße 3 | Haus B | EG | 2 | 55,38 m² | 690 € | 100 € | 50 € | 840 € | Download |
0005 | B.1.4 | Hafenstraße 3 | Haus B | 1. OG | 3 | 68,71 m² | vermietet | ||||
0006 | B.1.3 | Hafenstraße 3 | Haus B | 1. OG | 3 | 77,24 m² | 875 € | 140 € | 70 € | 1.085 € | Download |
0007 | B.1.2 | Hafenstraße 3 | Haus B | 1. OG | 4 | 99,88 m² | 1.050 € | 180 € | 90 € | 1.320 € | Download |
0008 | B.1.1 | Hafenstraße 3 | Haus B | 1. OG | 2 | 52,38 m² | 640 € | 95 € | 48 € | 783 € | Download |
0009 | B.2.4 | Hafenstraße 3 | Haus B | 2. OG | 3 | 68,77 m² | vermietet | ||||
0010 | B.2.3 | Hafenstraße 3 | Haus B | 2. OG | 3 | 77,24 m² | 890 € | 140 € | 70 € | 1.100 € | Download |
0011 | B.2.2 | Hafenstraße 3 | Haus B | 2. OG | 4 | 99,88 m² | 1.070 € | 180 € | 90 € | 1.340 € | Download |
0012 | B.2.1 | Hafenstraße 3 | Haus B | 2. OG | 2 | 52,56 m² | vermietet | ||||
0013 | B.3.3 | Hafenstraße 3 | Haus B | 3. OG | 3 | 77,24 m² | 905 € | 140 € | 70 € | 1.115 € | Download |
0014 | B.3.2 | Hafenstraße 3 | Haus B | 3. OG | 4 | 99,88 m² | 1.070 € | 180 € | 90 € | 1.340 € | Download |
0015 | B.3.1 | Hafenstraße 3 | Haus B | 3. OG | 4 | 119,21 m² | 1.245 € | 215 € | 108 € | 1.568 € | Download |
0016 | B.4.3 | Hafenstraße 3 | Haus B | 4. OG | 2 | 77,08 m² | 930 € | 139 € | 70 € | 1.139 € | Download |
0017 | B.4.2 | Hafenstraße 3 | Haus B | 4. OG | 4 | 99,88 m² | 1.115 € | 180 € | 90 € | 1.385 € | Download |
0018 | B.4.1 | Hafenstraße 3 | Haus B | 4. OG | 4 | 108,01 m² | 1.210 € | 195 € | 98 € | 1.503 € | Download |
0019 | C.0.1 | Hafenstraße 3a | Haus C | EG | 2 | 55,44 m² | 700 € | 100, € | 50 € | 850 € | Download |
0020 | C.0.2 | Hafenstraße 3a | Haus C | EG | 4 | 100,71 m² | 1.080 € | 182 € | 91 € | 1.353 € | Download |
0021 | C.0.3 | Hafenstraße 3a | Haus C | EG | 3 | 77,83 m² | 910 € | 141 € | 71 € | 1.122 € | Download |
0022 | C.0.4 | Hafenstraße 3a | Haus C | EG | 2 | 52,73 m² | 695 € | 95 € | 48 € | 838 € | Download |
0023 | C.1.1 | Hafenstraße 3a | Haus C | 1. OG | 2 | 52,39 m² | 675 € | 95 € | 48 € | 818 € | Download |
0024 | C.1.2 | Hafenstraße 3a | Haus C | 1. OG | 4 | 100,17 m² | 181 | 91 | reserviert | ||
0025 | C.1.3 | Hafenstraße 3a | Haus C | 1. OG | 3 | 77,22 m² | vermietet | ||||
0026 | C.1.4 | Hafenstraße 3a | Haus C | 1. OG | 3 | 68,71 m² | 815 € | 124 € | 62 € | 1.001 € | Download |
0027 | C.2.1 | Hafenstraße 3a | Haus C | 2. OG | 2 | 52,63 m² | 680 € | 95 € | 48 € | 823 € | Download |
0028 | C.2.2 | Hafenstraße 3a | Haus C | 2. OG | 4 | 100,17 m² | reserviert | ||||
0029 | C.2.3 | Hafenstraße 3a | Haus C | 2. OG | 3 | 77,22 m² | vermietet | ||||
0030 | C.2.4 | Hafenstraße 3a | Haus C | 2. OG | 3 | 68,77 m² | 830 € | 124 € | 62 € | 1.016 € | Download |
0031 | C.3.2 | Hafenstraße 3a | Haus C | 3. OG | 4 | 100,17 m² | vermietet | ||||
0032 | C.3.3 | Hafenstraße 3a | Haus C | 3. OG | 3 | 77,22 m² | vermietet | ||||
0033 | C.3.1 | Hafenstraße 3a | Haus C | 3. OG | 4 | 119,20 m² | 1.295 € | 215 € | 108 € | 1.618 € | Download |
0034 | C.4.2 | Hafenstraße 3a | Haus C | 4. OG | 4 | 100,17 m² | vermietet | ||||
0035 | C.4.3 | Hafenstraße 3a | Haus C | 4. OG | 2 | 77,09 m² | vermietet | ||||
0036 | C.4.1 | Hafenstraße 3a | Haus C | 4. OG | 4 | 108,00 m² | reserviert | ||||
0037 | D.0.4 | Hafenstraße 3b | Haus D | EG | 2 | 52,73 m² | 695 € | 95 € | 48 € | 838 € | Download |
0038 | D.0.3 | Hafenstraße 3b | Haus D | EG | 3 | 77,83 m² | 910 € | 141 € | 71 € | 1.122 € | Download |
0039 | D.0.2 | Hafenstraße 3b | Haus D | EG | 4 | 100,71 m² | vermietet | ||||
0040 | D.0.1 | Hafenstraße 3b | Haus D | EG | 2 | 55,44 m² | 700 € | 100 € | 50 € | 850 € | Download |
0041 | D.1.4 | Hafenstraße 3b | Haus D | 1. OG | 3 | 68,71 m² | 815 € | 124 € | 62 € | 1.001 € | Download |
0042 | D.1.3 | Hafenstraße 3b | Haus D | 1. OG | 3 | 77,22 m² | reserviert | ||||
0043 | D.1.2 | Hafenstraße 3b | Haus D | 1. OG | 4 | 100,17 m² | vermietet | ||||
0044 | D.1.1 | Hafenstraße 3b | Haus D | 1. OG | 2 | 52,39 m² | 675 € | 95 € | 48 € | 818 € | Download |
0045 | D.2.4 | Hafenstraße 3b | Haus D | 2. OG | 3 | 68,77 m² | 830 € | 124 € | 62 € | 1.016 € | Download |
0046 | D.2.3 | Hafenstraße 3b | Haus D | 2. OG | 3 | 77,22 m² | vermietet | ||||
0047 | D.2.2 | Hafenstraße 3b | Haus D | 2. OG | 4 | 100,17 m² | vermietet | ||||
0048 | D.2.1 | Hafenstraße 3b | Haus D | 2. OG | 2 | 52,63 m² | 680 € | 95 € | 48 € | 823 € | Download |
0049 | D.3.3 | Hafenstraße 3b | Haus D | 3. OG | 3 | 77,22 m² | reserviert | ||||
0050 | D.3.2 | Hafenstraße 3b | Haus D | 3. OG | 4 | 100,17 m² | vermietet | ||||
0051 | D.3.1 | Hafenstraße 3b | Haus D | 3. OG | 4 | 119,20 m² | 1.295 € | 215 € | 108 € | 1.618 € | Download |
0052 | D.4.3 | Hafenstraße 3b | Haus D | 4. OG | 2 | 77,09 m² | 970 € | 139 € | 70 € | 1.179 € | Download |
0053 | D.4.2 | Hafenstraße 3b | Haus D | 4. OG | 4 | 100,17 m² | reserviert | ||||
0054 | D.4.1 | Hafenstraße 3b | Haus D | 4. OG | 4 | 108,00 m² | 1.250 € | 195 € | 98 € | 1.543 € | Download |
0055 | A.01 | Hafenstraße 3c | Haus A | EG | 2 | 55,4 m² | vermietet | ||||
0056 | A.02 | Hafenstraße 3c | Haus A | EG | 4 | 100,3 m² | 1.030 € | 181 € | 91 € | 1.302 € | Download |
0057 | A.03 | Hafenstraße 3c | Haus A | EG | 3 | 77,9 m² | 860 € | 141 € | 71 € | 1.072 € | Download |
0058 | A.04 | Hafenstraße 3c | Haus A | EG | 2 | 52,7 m² | 635 € | 95 € | 48 € | 778 € | Download |
0059 | A.1.1 | Hafenstraße 3c | Haus A | 1. OG | 2 | 52,4 m² | 640 € | 95 € | 48 € | 783 € | Download |
0060 | A.1.2 | Hafenstraße 3c | Haus A | 1. OG | 4 | 99,9 m² | 1.050 € | 180 € | 90 € | 1.320 € | Download |
0061 | A.1.3 | Hafenstraße 3c | Haus A | 1. OG | 3 | 77,2 m² | 875 € | 140 € | 70 € | 1.085 € | Download |
0062 | A.1.4 | Hafenstraße 3c | Haus A | 1. OG | 3 | 68,7 m² | 765 € | 124 € | 62 € | 951 € | Download |
0063 | A.2.1 | Hafenstraße 3c | Haus A | 2. OG | 2 | 52,6 m² | 670 € | 95 € | 48 € | 813 € | Download |
0064 | A.2.2 | Hafenstraße 3c | Haus A | 2. OG | 4 | 99,9 m² | 1.070 € | 180 € | 90 € | 1.340 € | Download |
0065 | A.2.3 | Hafenstraße 3c | Haus A | 2. OG | 3 | 77,2 m² | vermietet | ||||
0066 | A.2.4 | Hafenstraße 3c | Haus A | 2. OG | 3 | 68,8 m² | vermietet | ||||
0067 | A.3.3 | Hafenstraße 3c | Haus A | 3. OG | 3 | 77,2 m² | 905 € | 140 € | 70 € | 1.115 € | Download |
0068 | A.3.2 | Hafenstraße 3c | Haus A | 3. OG | 4 | 99,9 m² | reserviert | ||||
0069 | A.3.1 | Hafenstraße 3c | Haus A | 3. OG | 4 | 119,2 m² | vermietet | ||||
0070 | A.4.3 | Hafenstraße 3c | Haus A | 4. OG | 2 | 77,08 m² | 930 € | 139 € | 70 € | 1.139 € | Download |
0071 | A.4.2 | Hafenstraße 3c | Haus A | 4. OG | 4 | 99,88 m² | vermietet | ||||
0072 | A.4.1 | Hafenstraße 3c | Haus A | 4. OG | 4 | 108,01 m² | reserviert |
Neujahrsaktion 2021 – Verlängert!
Wir schenken Ihnen bis zu zwei Nettokaltmieten.
Bei Abschluss eines Mietvertrags mit 12 Monaten Kündigungsausschluss bis zum 01.06.2021 mit Mietbeginn bis spätestens 01.06.2021 zahlen Sie im ersten Monat nur die Betriebs- und Heizkosten. Und bei einer Verlängerung um weitere 12 Monate Kündigungsausschluss, schenken wir Ihnen nochmal eine Nettokaltmiete.
Fordern Sie hier gleich einen Besichtigungstermin an.
OFFENE BESICHTIGUNG der Musterwohnung
am Samstag, 5.12.2020 von 11:00 – 12:00 Uhr.
Die Besichtigungen finden unter der aktuell geltenden Hygieneregeln statt.
BESICHTIGUNGSTERMINE der Musterwohnung
Dienstags und Mittwochs von 16:00 – 18:00 Uhr und Freitags von 14:00 – 16:00 Uhr
Wir bitten um vorherige Terminanmeldung.
Individuelle Besichtigungstermine sind selbstverständlich auch möglich.
Lassen Sie uns jetzt einen Besichtigungstermin vereinbaren.
Wentzel Dr. Vertriebs GmbH
Stresemannallee 102-104
22529 Hamburg
040 – 56 191 330
wohnprojekte@wentzel-dr.de
Gina Schmidt-Trenz
040 – 56 191 327
gina.schmidt-trenz@wentzel-dr.de